歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
                            
詳細介紹
安全節能滑觸線,選用耐腐蝕的,導電性能優良的無氧銅作導體,具有許用電流密度 高、阻抗低等優點。單極H型銅滑觸線采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導軌滑面的接觸更可靠,穩定性更高。單極H型銅滑觸線由于導軌的外形尺寸 與鋁導軌相同,配件可以互換,表現了該產品的通用性。單極H型銅滑觸線在滿足移動設備受電的同時,可用于固定設備的輸電母線或作車間母線用
技術參數
|              項目/型號  |                          160A  |                          200A  |                          250A  |                          300A  |                          340A  |                          400A  |                          500A  |                          800A  |         
|              額定電流A  |                          160  |                          200  |                          250  |                          300  |                          340  |                          400  |                          500  |                          800  |         
|              20℃時的直流電阻  |                          0.355  |                          0.321  |                          0.282  |                          0.235  |                          0.206  |                          0.191  |                          1.139  |                          0.088  |         
|              軌距80時的阻抗Ω/Km  |                          0.398  |                          0.363  |                          0.322  |                          0.275  |                          0.249  |                          0.236  |                          0.194  |                          0.088  |         
|              耐壓試驗Ω/Km  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |         
|              護套的可燃性  |                          自滅型  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |         
|              導軌的標準長度m  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         
|              支架間距  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         
產品咨詢