歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
                            
詳細介紹
扁平電纜-扁電纜-橡套扁平軟電纜的結構特點: 扁平電纜-扁電纜-橡套扁平軟電纜以及扁平電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標準組織生產,適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設備中,扁平電纜 扁形結構特別適用于頻繁彎曲的場合,不易扭結,如起重機、行車等。
導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。扁平電纜可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
,柔軟,耐磨,耐油,耐高溫,廣泛應用于行車,龍門吊,起重機等大重型設備.專業生產扁電纜,起重機電纜,吊車電纜,行車電纜等產品,并可根據用戶需求制造新品種電纜.多年扁電纜生產經驗,產品通過“CCC”, “ISO9001”質量認證.起重機扁電纜.產品具有耐磨,阻燃,超柔性,耐彎曲,防水以及優異的抗化學腐蝕等性能.廣泛用于,機械設備,礦山設備,工程機械,汽車制造,冶金等場合。
|              扁型電纜-扁平電纜產品型號,規格,用途: 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         ||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |                          
  |                         
 
  |         ||||||||||||||||||||||||
|              規 格 standards  |                          導體結構 conductor structure  |                          電纜參考數據  |                          20℃時zui小絕緣電阻MΩ  |         ||||
|              外徑上限(寬度×厚度)  |                          近似重量  |                          20℃zui大直流電阻  |         |||||
|              芯數×截面積mm2  |                          根數/直徑 mm  |                          YB YBF YBZ mm  |                          YB YBF YBZ Kg/mm  |                          不鍍錫 Ω/km  |                          鍍錫 Ω/km  |                          YB YBF  |                          YBZ  |         
|              3×4  |                          56/0.30  |                          19.6×8.9  |                          285  |                          4.95  |                          5.09  |                          50  |                          400  |         
|              3×6  |                          84/030  |                          22.0×9.9  |                          380  |                          3.30  |                          3.39  |         ||
|              3×10  |                          84/0.40  |                          27.5×12  |                          615  |                          1.91  |                          1.95  |         ||
|              3×16  |                          126/0.40  |                          31.3×13.3  |                          830  |                          1.21  |                          1.24  |         ||
|              3×25  |                          196/0.40  |                          38.3×15.8  |                          1230  |                          0.78  |                          0.795  |         ||
|              3×35  |                          276/0.40  |                          42.8×17.6  |                          1605  |                          0.554  |                          0.565  |                          40  |                          300  |         
|              3×50  |                          396/0.40  |                          49.2×20.0  |                          2205  |                          0.386  |                          0.393  |         ||
|              3×70  |                          360/0.50  |                          55.6×22.5  |                          2965  |                          0.272  |                          0.277  |         ||
|              3×4+2×1  |                          56/0.30+32/0.20  |                          25×8.5  |                          427  |                          4.95  |                          5.0  |                          50  |                          400  |         
|              3×6+2×1  |                          84/0.30+32/0.20  |                          30×12  |                          590  |                          3.30  |                          3.34  |                          50  |                          400  |         
|              3×6+2×1.5  |                          84/0.30+30/0.25  |                          30×12  |                          600  |                          3.30  |                          3.38  |                          50  |                          400  |         
|              6×2.5+6×1.5  |                          49/0.25+30/0.25  |                          35×15  |                          900  |                          7.98  |                          8.05  |                          50  |                          400  |         
|              3×4+4×2.5  |                          56/0.30+49/0.25  |                          32×9  |                          520  |                          4.95  |                          5.03  |                          50  |                          400  |         
|              3×25+1×10  |                          196/0.40+84/0.40  |                          53×18  |                          1800  |                          0.78  |                          0.81  |                          50  |                          400  |         
|              3×16+1×10  |                          126/0.40+84/0.30  |                          43×15  |                          1200  |                          1.21  |                          1.27  |                          50  |                          400  |         
|              3×35+1×10  |                          276/0.40+84/0.40  |                          61×21  |                          2500  |                          0.554  |                          0.56  |                          40  |                          300  |         
|              3×50+1×10  |                          396/0.40+84/0.40  |                          65×24  |                          3200  |                          0.386  |                          0.392  |                          40  |                          300  |         
|              規 格 standards  |                          導體結構 Conductor structure  |                          電纜參考數據  |                          20℃時zui小絕緣電阻MΩ  |         ||||
|              外徑上限(寬度×厚度)  |                          近似重量  |                          20℃zui大 直流電阻  |         |||||
|              芯數×截面積mm2  |                          根數/直徑mm  |                          YB YBF YBZ mm  |                          YB YBF YBZ Kg/mm  |                          不鍍錫 Ω/km  |                          鍍錫 Ω/km  |                          YB YBF  |                          YBZ  |         
|              4×2.5  |                          49/0.25  |                          22.5×8.2  |                          285  |                          7.98  |                          8.21  |                          50  |                          400  |         
|              4×4  |                          56/0.30  |                          26.2×9.1  |                          396  |                          4.95  |                          5.09  |         ||
|              4×6  |                          84/0.30  |                          29.2×9.9  |                          505  |                          3.30  |                          3.39  |         ||
|              4×10  |                          84/0.30  |                          36.5×12  |                          835  |                          1.91  |                          1.95  |         ||
|              4×25  |                          196/0.40  |                          51.1×15.8  |                          1665  |                          0.780  |                          0.795  |         ||
|              4×35  |                          276/0.40  |                          57.0×17.6  |                          2170  |                          0.54  |                          0.565  |                          40  |                          300  |         
|              7×2.5  |                          49/0.25  |                          37.2×8.2  |                          490  |         ||||
產品咨詢