歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
詳細介紹
|              扁型電纜-扁平電纜產品型號,規格,用途: 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         ||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |                          
  |                         
 
  |         ||||||||||||||||||||||||
|              規 格 standards  |                          導體結構 conductor structure  |                          電纜參考數據  |                          20℃時zui小絕緣電阻MΩ  |         ||||
|              外徑上限(寬度×厚度)  |                          近似重量  |                          20℃zui大直流電阻  |         |||||
|              芯數×截面積mm2  |                          根數/直徑 mm  |                          YB YBF YBZ mm  |                          YB YBF YBZ Kg/mm  |                          不鍍錫 Ω/km  |                          鍍錫 Ω/km  |                          YB YBF  |                          YBZ  |         
|              3×4  |                          56/0.30  |                          19.6×8.9  |                          285  |                          4.95  |                          5.09  |                          50  |                          400  |         
|              3×6  |                          84/030  |                          22.0×9.9  |                          380  |                          3.30  |                          3.39  |         ||
|              3×10  |                          84/0.40  |                          27.5×12  |                          615  |                          1.91  |                          1.95  |         ||
|              3×16  |                          126/0.40  |                          31.3×13.3  |                          830  |                          1.21  |                          1.24  |         ||
|              3×25  |                          196/0.40  |                          38.3×15.8  |                          1230  |                          0.78  |                          0.795  |         ||
|              3×35  |                          276/0.40  |                          42.8×17.6  |                          1605  |                          0.554  |                          0.565  |                          40  |                          300  |         
|              3×50  |                          396/0.40  |                          49.2×20.0  |                          2205  |                          0.386  |                          0.393  |         ||
|              3×70  |                          360/0.50  |                          55.6×22.5  |                          2965  |                          0.272  |                          0.277  |         ||
|              3×4+2×1  |                          56/0.30+32/0.20  |                          25×8.5  |                          427  |                          4.95  |                          5.0  |                          50  |                          400  |         
|              3×6+2×1  |                          84/0.30+32/0.20  |                          30×12  |                          590  |                          3.30  |                          3.34  |                          50  |                          400  |         
|              3×6+2×1.5  |                          84/0.30+30/0.25  |                          30×12  |                          600  |                          3.30  |                          3.38  |                          50  |                          400  |         
|              6×2.5+6×1.5  |                          49/0.25+30/0.25  |                          35×15  |                          900  |                          7.98  |                          8.05  |                          50  |                          400  |         
|              3×4+4×2.5  |                          56/0.30+49/0.25  |                          32×9  |                          520  |                          4.95  |                          5.03  |                          50  |                          400  |         
|              3×25+1×10  |                          196/0.40+84/0.40  |                          53×18  |                          1800  |                          0.78  |                          0.81  |                          50  |                          400  |         
|              3×16+1×10  |                          126/0.40+84/0.30  |                          43×15  |                          1200  |                          1.21  |                          1.27  |                          50  |                          400  |         
|              3×35+1×10  |                          276/0.40+84/0.40  |                          61×21  |                          2500  |                          0.554  |                          0.56  |                          40  |                          300  |         
|              3×50+1×10  |                          396/0.40+84/0.40  |                          65×24  |                          3200  |                          0.386  |                          0.392  |                          40  |                          300  |         
產品咨詢